W niedzielę zakończył się już drugi puchar sklepu karp24.pl. Poniżej publikujemy szczegółowe wyniki.
Zajęte miejsce | Drużyna | Stanowisko | Ilość złowionych ryb | Łączna waga złowionych ryb |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Lipiec – Robert Belniak | 11 | 5 | 49,130 kg |
2 | Kamil Drozd – Jakub Łyszcz | 1 | 3 | 29,925 kg |
3 | Cezary Łakomy – Krzysztof Stachyra | 4 | 4 | 29,225 kg |
4 | Marcin Wróbel – Grzegorz Fiutka | 16 | 2 | 18,875 kg |
5 | Mariusz Kociołek – Adam Rozwadowski | 18 | 3 | 17,720 kg |
6 | Przemysław Popek – Jakub Wlaź | 8 | 1 | 13,475 kg |
7 | Grzegorz Smyk – Marcin Lisiak | 12 | 1 | 12,475 kg |
8 | Piotr Ostrowski – Kamil Pieszakowski | 6 | 1 | 9,375 kg |
9 | Rafał Ćwikła – Mariusz Mucha | 9 | 2 | 5.325 kg |
10 | Mateusz Góra – Daniel Góra | 17 | 1 | 5,150 kg |
Najmniejszą rybę zawodów złowił Mariusz Mucha a był to karp o wadze 2,12 kg, natomiast pierwszą rybę zawodów złowił Adam Rozwadowski – karp o wadze 5,57 kg.