Tak jak przewidywaliśmy załamanie pogody na łowisku. Nowaki pobudziło rybę do zerowania.
Od samego rana telefon dzwonił cały czas.
Ryby zameldowały się na pięciu stanowiskach, dodatkowo uczestników odwiedza co jakiś czas nasz przyjazna rodzinka .
Tabela wyników przedstawia się następująco : Łączna waga: Miejsce
Stanowisko nr. 1 | Karp 5.15 kg | 5.15kg | 5 | ||
Stanowisko nr.25 | Karp 12.1 kg | 12.1kg | 4 | ||
Stanowisko nr.29 | Amur 11.8kg | Karp 16.01kg | 27.09kg | 2 | |
Stanowisko nr.53 | Karp 7.90kg | Karp 13.41 | Karp 18.47kg | 39.77kg | 1 |
Stanowisko nr.59 | Karp 12.86kg | Karp 12.59kg | 25.45kg | 3 |
Big fish | Karp 18.47kg Stanowisko 53 |
Na zdjęciu największa ryba zawodów “Karp o wadze 18,47 kg”
Więcej zdjęć w poniższej galerii: